| TARIFS APPLIQUES AUX GROUPES, ASSOCIATIONS, FEDERATIONS, ORGANISMES DE FORMATIONS, COMITES D’ENTREPRISES … | TARIFS 2025 TTC Taxe de séjour en sus 0,65 € par nuit et par personne majeure |
|---|---|
| Pension complète adulte | 52,50 € |
| Pension complète enfant – 12 ans | 37,50 € |
| Demi-pension adulte | 41,50 € |
| Demi-pension enfant – 12 ans | 28,50 € |
| Nuitée Adulte | 23,50 € |
| Nuitée enfant – 12 ans | 13,50 € |
| Repas chaud (midi ou soir) | 15,50 € |
| Repas enfant – 12 ans | 10,00 € |
| Petit déjeuner | 6,50 € |
| Goûter | 2.00 € |
| Location de la salle restaurant | 160,00 € |
| Location de la cuisine (sous surveillance) | 2,50 € par couvert |
| Location d’une salle d’activités | 45,00 € (1 salle) 65,00 € (2 salles) 85,00 € (3 salles) |
| Pension complète camping adulte | 40,50 € |
| Pension complète camping enfant -12 ans | 31,50 € |
| Demi-pension camping adulte | 29,50 € |
| Demi-pension camping enfant -12 ans | 22,50 € |
| Camping nuitée | Sous tente : 9,50 € / adulte / nuit |
| Caravaning nuitée | 5,50 € emplacement + 9,50 € / pers / nuit |
| Forfait clé non restituée | 5,00 € |
| Douche camping | 2,50 € |
| PAVILLON PYRENEES (5 chambres de couples) | TARIFS 2025 TTC Taxe de séjour en sus 0,65 € par nuit et par personne majeure |
|---|---|
| Couple (Prix par personne) : | |
| Nuit | 30,50 € |
| Demi-pension | 44,50 € |
| Pension complète | 55,50 € |
| Single : | |
| Nuit | 35,50 € |
| Demi-pension | 51,50 € |
| Pension complète | 62,50 € |
